
Рекламное агентство Isobel опросило 1500 британских потребителей, чтобы выяснить любимые и не очень бренды.
В годовом исчислении обнаружилось повышение лояльности потребителей на 30% по сравнению с 2013 годом.
В десятке аутсайдеров есть четыре британских политические партии, два ресторана быстрого питания, Facebook и крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостер.
Десятка самых ненавистных брендов в Великобритании
| № | Бренд | Сфера деятельности |
| 1 | Партия независимости | Политика |
| 2 | Консервативная партия | Политика |
| 3 | Marmite | Продукты питания |
| 4 | Ryanair | Авиакомпания-лоукостер |
| 5 | Лейбористская партия | Политика |
| 6 | Либерал-демократы | Политика |
| 7 | McDonald’s | Фастфуд |
| 8 | Starbucks | Фастфуд |
| 9 | Социальная сеть | |
| 10 | KFC | Фастфуд |
На другом конце шкалы Соединенное Королевство любит еду, торговые площадки и средства массовой информации.
Десять самых любимых брендов
| № | Бренд | Сфера деятельности |
| 1 | Amazon | Онлайн-торговля |
| 2 | Cadbury | Продукты питания |
| 3 | Walkers Crisps | Продукты питания |
| 4 | Heinz | Продукты питания |
| 5 | BBC One | Телевещание |
| 6 | Поисковая система | |
| 7 | Kellogg’s | Продукты питания |
| 8 | Boots | Фармацевтика |
| 9 | Tesco | Розничная сеть |
| 10 | ITV | Телевещание |























