
Средняя стоимость дома в странах Евросоюза в 2015 году выросла на 3,8%. Однако в Швеции этот показатель составил колоссальные 14,2, поставив скандинавскую страну в верхнюю часть таблицы цен на недвижимость, опубликованную агентством Евростат.
Второе и третье места с показателями 10,3% и 7,1% занимают Венгрия и Великобритания соответственно.
Спад цен на жилье зарегистрирован на Кипре и в Италии.
Евростат: Динамика цен на недвижимость в странах ЕС '2015
| # | Страна | Динамика 2014-2015 гг. |
|---|---|---|
![]() |
||
| ... | Евросоюз / Еврозона | 3,8% / 2,9% |
| 1 | Швеция | 14,2% |
| 2 | Венгрия | 10,3% |
| 3 | Великобритания | 7,1% |
| 4 | Ирландия | 6,6% |
| 5 | Дания | 6,5% |
| 6 | Австрия | 6,4% |
| 7 | Латвия | 6,4% |
| 8 | Германия | 6,1% |
| 9 | Эстония | 5,1% |
| 10 | Португалия | 5,0% |
| 11 | Словакия | 4,8% |
| 12 | Нидерланды | 4,7% |
| 13 | Чехия | 4,5% |
| 14 | Испания | 4,3% |
| 15 | Болгария | 4,0% |
| 16 | Люксембург | 3,6% |
| 17 | Литва | 3,3% |
| 18 | Румыния | 2,8% |
| 19 | Хорватия | 2,1% |
| 20 | Бельгия | 1,4% |
| 21 | Мальта | 1% |
| 22 | Польша | 1% |
| 23 | Финляндия | 0,7% |
| 24 | Словения | 0,1% |
| 25 | Франция | 0,1% |
| 26 | Кипр | -0,6% |
| 27 | Италия | -0,9% |
| 28 | Греция | нет данных |
























