
В новом индексе уровня коррупции CPI 2014 Дания заняла первое место. Среди стран Северной Европы низшую позицию занимает Ирландия с 20 местом в мире среди наименее коррумпированных наций. Индекс ранжирует территории в зависимости от уровня коррупции в государственном секторе.
Дания набрала 92 балла из возможных 100. Новая Зеландия занимает второе место с 91 баллом. В пятерку стран с самым низким уровнем коррупции также вошли Финляндия (89 баллов), Швеция (87) и Норвегия (86).
Россия находится на 137 месте из 175. Самые низкие позиции в индексе заняли Северная Корея и Сомали.
| № | Страна | Балл в 2014 | Балл в 2013 | Балл в 2012 |
| 1 | Дания | 92 | 91 | 90 |
| 2 | Новая Зеландия | 91 | 91 | 90 |
| 3 | Финляндия | 89 | 89 | 90 |
| 4 | Швеция | 87 | 89 | 88 |
| 5 | Норвегия | 86 | 86 | 85 |
| 6 | Швейцария | 86 | 85 | 86 |
| 7 | Сингапур | 84 | 86 | 87 |
| 8 | Нидерланды | 83 | 83 | 84 |
| 9 | Люксембург | 82 | 80 | 80 |
| 10 | Канада | 81 | 81 | 84 |
| 11 | Австралия | 80 | 81 | 85 |
| 12 | Исландия | 79 | 78 | 82 |
| 13 | Германия | 79 | 78 | 79 |
| 14 | Великобритания | 78 | 76 | 74 |
| 15 | Бельгия | 76 | 75 | 75 |
| 16 | Япония | 76 | 74 | 74 |
| 17 | Гонконг | 74 | 75 | 77 |
| 18 | Барбадос | 74 | 75 | 76 |
| 19 | США | 74 | 73 | 73 |
| 20 | Ирландия | 74 | 72 | 69 |
| … | … | … | … | … |
| 123 | Беларусь | 31 | 29 | 31 |
| … | … | … | … | … |
| 137 | Россия | 27 | 28 | 28 |
| … | … | … | … | … |
| 144 | Украина | 26 | 25 | 26 |























