
Согласно данным последнего отчета Всемирного экономического форума по исследованию глобальной конкурентоспособности, Исландия вместе с Италией делят третью строчку среди лидирующих в мире стран с населением, не желающим покидать этот мир.
Средняя продолжительность жизни в Исландии составляет 82,9 года: 81,8 года у мужчин и 84,5 — у женщин. И это не должно быть сюрпризом. Недавно выяснилось, что исландская диета, в которую входит свежая рыба, мясо высшего сорта и молочные продукты, является одной из самых здоровых в мире.
Самая высокая средняя продолжительность жизни в мире — в Гонконге (83,5 года) и Японии (83,1 года).
Страны с самой высокой и низкой продолжительностью жизни населения '2015
| # | Страна | Лет | # | Страна | Лет |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 1 | Гонконг | 83,5 | 18 | Нидерланды | 81,1 |
| 2 | Япония | 83,1 | 19 | Австрия | 80,9 |
| 3 | Исландия | 82,9 | 20 | Ирландия | 80,9 |
| 4 | Италия | 82,9 | ... | ... | ... |
| 5 | Швейцария | 82,7 | 28 | Финляндия | 80,6 |
| 6 | Франция | 82,6 | ... | ... | ... |
| 7 | Испания | 82,4 | 28 | Дания | 80,1 |
| 8 | Сингапур | 82,1 | ... | ... | ... |
| 9 | Австралия | 82,1 | 34 | США | 78,7 |
| 10 | Израиль | 81,7 | ... | ... | ... |
| 11 | Швеция | 81,7 | 88 | Украина | 70,9 |
| 12 | Великобритания | 81,5 | ... | ... | ... |
| 13 | Норвегия | 81,5 | 95 | Россия | 70,5 |
| 14 | Люксембург | 81,4 | ... | ... | ... |
| 15 | Южная Корея | 81,4 | 142 | Лесото | 48,8 |
| 16 | Канада | 81,2 | 143 | Ботсвана | 47,0 |
| 17 | Новая Зеландия | 81,2 | 144 | Сьерра-Леоне | 45,3 |
























