
Обновленный рейтинг журнала Times Higher Education разместил Оксфорд и Кембридж на втором и четвертом местах среди 100 лучших университетов мира.
Список возглавляет Калифорнийский технологический институт, а всего в топ-100 представлены 43 американских ВУЗа.
В сотне 2016 года находятся 10 высших учебных заведений Великобритании, на 2 меньше чем в прошлом году, что не мешает ей оставаться второй наиболее представительной страной рейтинга.
Times Higher Education — еженедельный журнал, специализирующийся на новостях и вопросах высшего образования. Редакция издания расположена в Лондоне.
Самые престижные университеты мира. Times Higher Education '2016
| # | ВУЗ | Страна |
|---|---|---|
![]() |
||
| 1 | Калифорнийский технологический институт | США |
| 2 | Оксфордский университет | Великобритания |
| 3 | Стэнфордский университет | США |
| 4 | Кембриджский университет | Великобритания |
| 5 | Массачусетский технологический институт | США |
| 6 | Гарвардский университет | США |
| 7 | Принстонский университет | США |
| 8 | Имперский колледж Лондона | Великобритания |
| 9 | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | Швейцария |
| 10 | Чикагский университет | США |
| 11 | Университет Джонса Хопкинса | США |
| 12 | Йельский университет | США |
| 13 | Калифорнийский университет в Беркли | США |
| 14 | Университетский колледж Лондона | Великобритания |
| 15 | Колумбийский университет | США |
| 16 | Пенсильванский Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | США |
| 17 | Пенсильванский университет | США |
| 18 | Корнелльский университет | США |
| 19 | Торонтский университет | Канада |
| 20 | Университет Дьюка | США |
| ... | ... | ... |
| 161 | Московский государственный университет | Россия |
























