
Охватывающий 61 страну индекс World Competitiveness Yearbook бизнес-школы IMD (Лозанна, Швейцария), считается авторитетным показателем и зачастую рассматривается как главная ежегодная оценка конкурентоспособности стран.
Редакция издания 2016 года поместила на первое место Гонконг, который сменил прошлогоднего лидера США, мощи экономики которой уже недостаточно для международного лидерства.
Рейтинг каждой страны рассчитывается на анализе 340 критериев четырех факторов: экономические показатели, эффективность правительства, бизнеса и инфраструктуры. В ходе составления списка также были приняты во внимание мнения 5400 руководителей крупнейших мировых компаний.
Рейтинг конкурентноспособности стран IMD World Competitiveness Yearbook 2016
| # | Страна | Индекс | Позиция в 2015 году |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 1 | Гонконг | 100.000 | 2 |
| 2 | Швейцария | 98.018 | 4 |
| 3 | США | 97.881 | 1 |
| 4 | Сингапур | 97.649 | 3 |
| 5 | Швеция | 92.353 | 9 |
| 6 | Дания | 91.756 | 8 |
| 7 | Ирландия | 91.540 | 16 |
| 8 | Нидерланды | 91.321 | 15 |
| 9 | Норвегия | 90.054 | 7 |
| 10 | Канада | 90.048 | 5 |
| 11 | Люксембург | 90.016 | 6 |
| 12 | Германия | 88.569 | 10 |
| 13 | Катар | 86.716 | 13 |
| 14 | Тайвань | 86.374 | 11 |
| 15 | ОАЭ | 86.065 | 12 |
| 16 | Новая Зеландия | 85.606 | 17 |
| 17 | Австралия | 84.270 | 18 |
| 18 | Великобритания | 83.338 | 19 |
| 19 | Малайзия | 83.048 | 14 |
| 20 | Финляндия | 82.037 | 20 |
| ... | ... | ... | ... |
| 30 | Литва | 74.039 | 28 |
| 31 | Эстония | 73.548 | 31 |
| ... | ... | ... | ... |
| 37 | Латвия | 66.554 | 43 |
| ... | ... | ... | ... |
| 44 | Россия | 63.939 | 45 |
| ... | ... | ... | ... |
| 47 | Казахстан | 62.636 | 34 |
| ... | ... | ... | ... |
| 59 | Украина | 46.512 | 60 |
























