
Внушительный датский показатель 83% смогла опередить лишь Германия (83,1%). Скандинавский квартет из Финляндии, Норвегии, Исландии и Швеции замкнул верхние шесть строк победителей.
Рейтинг Quality of Nationality Index от агентства Henley & Partners, мирового лидера в области проживания и планирования гражданства, принимает во внимание как внутренние факторы, среди которых масштаб экономики государства, развитие общества, его стабильность и безопасность, так и внешние, такие как безвизовый режим.
Нижнюю часть списка из 161 страны традиционно занимают Центрально-Африканская Республика, Афганистан и Демократическая Республика Конго.
Индекс гражданств мира. Quality of Nationality Index '2015
| # | Страна | Индекс | Разница 2014-2015 | Разница 2011-2015 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1 | Германия | 83,1% | 0% | +0,1% |
| 2 | Дания | 83,0% | +0,2% | +1,7% |
| 3 | Финляндия | 82,0% | -0,2% | +0,5% |
| 4 | Норвегия | 81,7% | +0,5% | +0,2% |
| 5 | Швеция | 81,6% | -0,1% | +0,2% |
| 6 | Исландия | 81,6% | +0,5% | +1,1% |
| 7 | Ирландия | 81,0% | -0,2% | +0,3% |
| 8 | Австрия | 81,0% | +0,3% | +0,1% |
| 9 | Франция | 80,9% | +0,1% | -0,6% |
| 10 | Швейцария | 80,7% | -0,3% | 0% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | Эстония | 76,7% | +1,0% | +7,0% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | Литва | 76,2% | +0,9% | +6,2% |
| 24 | Латвия | 76,0% | +0,7% | +7,1% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | Россия | 37,4% | +0,6% | +3,3% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | Молдова | 32,7% | +4,1% | +4,6% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | Беларусь | 31,6% | -0,6% | +0,6% |
| 83 | Казахстан | 31,1% | +0,5% | +2,9% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | Украина | 30,2% | -2,2% | +0,2% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 159 | ЦАР | 15,3% | -0,7% | -1,7% |
| 160 | Афганистан | 14,4% | -0,1% | +0,2% |
| 161 | Конго | 14,3% | -0,3% | +0,3% |
























