
Скандинавская страна поднялась с девятого на четвертое место в посвященном правам представителей ЛГБТ-сообщества на европейском континенте рейтинге.
В так называемом «Радужном индексе» 2016 года от группы ILGA-Europe находятся 49 стран, ранжированных на основе законов, касающихся однополых браков, усыновления ЛГБТ-парами детей, прав для транссексуалов и многом другом.
Благодаря своим новаторским законам для защиты тех, кто родился с сексуальными характеристиками, которые не вписываются в типичные представлений о женских и мужских телах, список возглавила Мальта.
Доклад ILGA-Europe хвалит Данию за открытие первого дома для ЛГБТ-престарелых и утверждение однополых браков на Фарерских островах и в Гренландии.
Европейский рейтинг отношения к ЛГБТ. ILGA-Europe Rainbow Index '2016
| # | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|
![]() |
||
| 1 | Мальта | 87,75% |
| 2 | Бельгия | 81,85% |
| 3 | Великобритания | 81,44% |
| 4 | Дания | 70,90% |
| 5 | Испания | 70,19% |
| 6 | Португалия | 69,55% |
| 7 | Финляндия | 67,25% |
| 8 | Франция | 66,90% |
| 9 | Хорватия | 66,55% |
| 10 | Нидерланды | 66,10% |
| 11 | Норвегия | 65,15% |
| 12 | Швеция | 64,85% |
| 13 | Австрия | 62,21% |
| 14 | Исландия | 59,00% |
| 15 | Греция | 58,30% |
| 16 | Германия | 55,14% |
| 17 | Ирландия | 54,70% |
| 18 | Венгрия | 51,40% |
| 19 | Люксембург | 50,35% |
| 20 | Черногория | 45,20% |
| 21 | Эстония | 31,25% |
| ... | ... | ... |
| 30 | Грузия | 30,35% |
| ... | ... | ... |
| 39 | Литва | 18,10% |
| 40 | Латвия | 17,35% |
| ... | ... | ... |
| 42 | Молдова | 14,15% |
| 43 | Беларусь | 13,35% |
| 44 | Украина | 13,30% |
| ... | ... | ... |
| 47 | Армения | 7,20% |
| 48 | Россия | 6,55% |
| 49 | Азербайджан | 4,85% |
0% шкалы приняты за грубые нарушения прав человека и дискриминацию, 100% — за полное равенство.
























