
Благодаря своему позитивному вкладу в образ жизни, Швеция обеспечила себе первое место среди 162 стран.
Концепция рейтинга Good Country Index — классификация государств на основе служении интересам своего народа, избегая разрушительных последствий для других стран и окружающей среды.
Таблица индекса состоит из 35 отдельных показателей, полученных от самых влиятельных источников, включая Организацию Объединенных Наций и Всемирный банк.
В отдельных категориях Швеция получила высшие баллы: процветание, равенство, здоровье и благополучие.
В докладе отмечается, что целью рейтинга Good Country Index является поиск способа поощрения стран к сотрудничеству, а не к конкуренции.
Лучшие страны мира. Good Country Index '2016
| # | Страна | Наука | Культура | Безопасность | Экология | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| 1 | Швеция | 8 | 3 | 52 | 7 | 1 |
| 2 | Дания | 4 | 4 | 49 | 19 | 6 |
| 3 | Нидерланды | 15 | 10 | 42 | 15 | 10 |
| 4 | Великобритания | 1 | 9 | 64 | 22 | 2 |
| 5 | Германия | 11 | 8 | 44 | 17 | 13 |
| 6 | Финляндия | 7 | 14 | 65 | 26 | 4 |
| 7 | Канада | 21 | 15 | 36 | 29 | 3 |
| 8 | Франция | 13 | 21 | 47 | 8 | 18 |
| 9 | Австрия | 2 | 5 | 71 | 23 | 23 |
| 10 | Новая Зеландия | 6 | 26 | 31 | 31 | 14 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | Молдова | 42 | 59 | 4 | 67 | 72 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | Эстония | 32 | 11 | 56 | 89 | 42 |
| 40 | Латвия | 29 | 23 | 90 | 43 | 63 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | Литва | 78 | 114 | 8 | 55 | 120 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | Россия | 47 | 62 | 104 | 63 | 29 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | Украина | 14 | 82 | 137 | 98 | 96 |
| 79 | Беларусь | 37 | 125 | 97 | 69 | 52 |
























