
Всего в обновленном списке самых стабильных компаний находятся пять представителей бизнеса из Финляндии.
Согласно индекса, составленного канадской медиа-компанией Corporate Knights, финский ритейлер Kesko занял пятое место, а горнодобывающая компания Outotec — двенадцатое. С момента первого выпуска рейтинга ста самых стабильных компаний в мире, Kesko включается в список каждый год.
Другие финские лауреаты: производитель лифтов и эскалаторов Kone (28 место), нефтяная компания Neste Oil (31 место) и телекоммуникационный гигант Nokia (33 место).
Corporate Knights ежегодно составляет свой рейтинг, оценивая компании по всему миру по 12 показателям эффективности, которые связаны с менеджментом, сотрудниками и финансами. Особое внимание канадские исследователи уделяют потреблению энергии, выбросам в окружающую среду, затратам воды на производстве и общему количеству отходов.
Такие факторы как доходы и средняя заработная плата учитываются для оценки финансовой устойчивости компаний.
Среди остальных показателей: отчеты о погибших на производстве, простои, ротация руководящего состава, представительство женщин в совете и управлении.
| № | Компания | Страна | Индустрия | Оценка |
| 1 | Biogen Idec | США | Биотехнологии | 73.50% |
| 2 | Allergan | США | Фармацевтика | 72.80% |
| 3 | Adidas | Германия | Одежда и аксессуары | 72.60% |
| 4 | Keppel Land | Сингапур | Недвижимость | 71.30% |
| 5 | Kesko | Финляндия | Розничная торговля | 70.00% |
| 6 | Bayerische Motoren Werke | Германия | Автомобили | 69.20% |
| 7 | Reckitt Benckiser Group | Великобритания | Бытовые товары | 68.80% |
| 8 | Centrica | Великобритания | Коммунальные услуги | 68.50% |
| 9 | Schneider Electric | Франция | Машиностроение | 68.40% |
| 10 | Danske Bank | Дания | Банковские услуги | 68.40% |
| … | … | … | … | … |
| 14 | L’Oreal | Франция | Парфюмерия и косметика | 66.80% |
| … | … | … | … | … |
| 18 | Johnson & Johnson | США | Фармацевтика | 66.20% |
| … | … | … | … | … |
| 26 | Coca-Cola Enterprises | США | Напитки | 65.20% |
| … | … | … | … | … |
| 33 | Nokia | Финляндия | Телекоммуникации | 64.00% |
| … | … | … | … | … |
| 39 | Henkel | Германия | Бытовые товары | 62.70% |
| … | … | … | … | … |
| 51 | LG Electronics | Южная Корея | Бытовые товары | 60.40% |
| … | … | … | … | … |
| 55 | Siemens | Германия | Промышленность | 59.40% |
| 56 | Intel | США | Электроника | 59.30% |
| … | … | … | … | … |
| 60 | Daimler | Германия | Автомобили | 58.70% |
| 61 | Adobe Systems | США | ПО | 58.50% |
| … | … | … | … | … |
| 72 | Colgate-Palmolive | США | Бытовые товары | 56.20% |
| 73 | Lenovo Group | Китай | Компьютеры | 56.10% |
| 74 | General Electric | США | Машиностроение | 56.10% |
| … | … | … | … | … |
| 81 | Renault | Франция | Автомобили | 54.20% |























