
Фонд мира (FFP) второй год подряд назвал Финляндию самой стабильной страной в мире в соответствии с индексом нестабильных государств Fragile States Index.
Второе место в рейтинге заняла Швеция, хотя и была понижена американским центром с категории «Очень устойчивая» до «Устойчивая». В прошлом году Швеция была единственной страной, находящейся вместе с Финляндией в высшей категории.
На вершину индекса Фонд мира поместил Южный Судан, который опередил Сомали в списке наиболее нестабильных стран. Россия находится в середине индекса на 85 месте.
FFP ежегодно ранжирует страны в соответствии с 12 показателями, среди которых безопасность, разница доходов и политический климат. В этом году рейтинг недееспособности, охватывающий 178 государств был опубликован в девятый раз.
| № | Страна | Оценка 2014 | Оценка 2013 |
| 1 | Южный Судан | 112.9 | 110.6 |
| 2 | Сомали | 112.6 | 113.9 |
| 3 | Центральноафриканская Республика | 110.6 | 105.3 |
| 4 | Конго | 110.2 | 111.9 |
| 5 | Судан | 110.1 | 111.0 |
| … | … | … | … |
| 85 | Россия | 76.5 | 77.1 |
| … | … | … | … |
| 90 | Беларусь | 75.0 | 76.1 |
| … | … | … | … |
| 113 | Украина | 67.2 | 65.9 |
| … | … | … | … |
| 166 | Нидерланды | 28.6 | 26.9 |
| 167 | Австрия | 28.5 | 26.9 |
| 168 | Канада | 27.4 | 26.0 |
| 169 | Австралия | 26.3 | 25.4 |
| 170 | Ирландия | 26.1 | 24.8 |
| 171 | Исландия | 25.9 | 24.7 |
| 172 | Люксембург | 24.6 | 23.3 |
| 173 | Новая Зеландия | 24.1 | 22.7 |
| 174 | Швейцария | 23.3 | 21.5 |
| 175 | Норвегия | 23.0 | 21.5 |
| 176 | Дания | 22.8 | 21.9 |
| 177 | Швеция | 21.4 | 19.7 |
| 178 | Финляндия | 18.7 | 18.0 |























