
По данным отчета World Talent Report 2016 швейцарской бизнес-школы IMD, когда дело доходит до привлечения и удержания способных людей а также их дальнейшего развития, Дания по-прежнему является одним из лучших мест в мире.
Рейтинг 61 стран составлен с учетом их способности конкурировать между собой с позиции поощрения талантов.
С 2007 года Дания никогда не опускалась ниже третьего места в списке, хотя ни разу не смогла опередить неизменного чемпиона Швейцарию.
Рейтинг стран по развитию талантов. World Talent Report 2016
| # | Страна | Индекс 2016 г. | Позиция 2015 г. |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 1 | Швейцария | 100 | 1 |
| 2 | Дания | 90,7 | 2 |
| 3 | Бельгия | 85,8 | 9 |
| 4 | Швеция | 84,6 | 11 |
| 5 | Нидерланды | 82,8 | 5 |
| 6 | Финляндия | 82,5 | 6 |
| 7 | Норвегия | 82,5 | 4 |
| 8 | Австрия | 82,5 | 19 |
| 9 | Люксембург | 81,7 | 3 |
| 10 | Гонконг | 81,4 | 12 |
| 11 | Германия | 80,8 | 7 |
| 12 | Канада | 80,2 | 8 |
| 13 | Новая Зеландия | 79,9 | 18 |
| 14 | США | 79,7 | 14 |
| 15 | Сингапур | 79,3 | 10 |
| 16 | Исландия | 77,8 | 17 |
| 17 | Австралия | 77,6 | 13 |
| 18 | Ирландия | 77,5 | 16 |
| 19 | Малайзия | 72,7 | 15 |
| 20 | Великобритания | 71,9 | 21 |
| ... | ... | ... | ... |
| 41 | Россия | 55,5 | 45 |
| ... | ... | ... | ... |
| 49 | Украина | 50,2 | 56 |
| ... | ... | ... | ... |
| 59 | Перу | 43,6 | 59 |
| 60 | Индия | 42,8 | 62 |
| 61 | Венесуэла | 38,2 | 60 |
























