
Коррупция в государственном секторе по-прежнему является серьезной проблемой во всем мире, напомнила международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International в своем обновленном отчете за 2015 год.
Дания второй год подряд единолично осталась на вершине рейтинга. По данным глобального барометра, скандинавская страна с 91 баллами из 100 возможных на сегодняшний день воспринимается как самая наименее коррумпированная в мире. В 2012-2013 гг. ей пришлось делить первую строчку с Новой Зеландией.
Северная Корея и Сомали неизменно замкнули рейтинг.
Индекс восприятия коррупции основан на экспертных мнениях и охватывает ряд факторов, таких как уровень ответственности и наказаний для взяточников, распространенность этого вида преступления, наличие реакций на обращения граждан со стороны госучреждений и т.д.
Индекс восприятия коррупции. Corruption Perceptions Index ‘2015
| # | Страна | 2015 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2012 г. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 1 | Дания | 91 | 92 | 91 | 90 |
| 2 | Финляндия | 90 | 89 | 89 | 90 |
| 3 | Швеция | 89 | 87 | 89 | 88 |
| 4 | Новая Зеландия | 88 | 97 | 97 | 90 |
| 5 | Нидерланды | 87 | 83 | 83 | 84 |
| 6 | Норвегия | 87 | 86 | 86 | 85 |
| 7 | Швейцария | 86 | 86 | 85 | 86 |
| 8 | Сингапур | 85 | 84 | 86 | 87 |
| 9 | Канада | 83 | 81 | 81 | 84 |
| 10 | Германия | 81 | 79 | 78 | 79 |
| 11 | Люксембург | 81 | 82 | 80 | 80 |
| 12 | Великобритания | 81 | 78 | 76 | 84 |
| 13 | Австралия | 79 | 80 | 81 | 85 |
| 14 | Исландия | 79 | 79 | 78 | 82 |
| 15 | Бельгия | 77 | 76 | 75 | 75 |
| 16 | Австрия | 76 | 72 | 69 | 69 |
| 17 | США | 76 | 74 | 73 | 73 |
| 18 | Гонконг | 75 | 74 | 75 | 77 |
| 19 | Ирландия | 75 | 74 | 72 | 69 |
| 20 | Япония | 75 | 76 | 74 | 74 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 107 | Беларусь | 32 | 13 | 29 | 31 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 119 | Россия | 29 | 27 | 28 | 28 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 123 | Казахстан | 28 | 29 | 26 | 28 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 130 | Украина | 27 | 26 | 25 | 26 |
























