
Анализ минимальных цен на гостиничные номера в новогоднюю ночь, проведенный туристическим сайтом TravelMag, поставил Эдинбург на первое место по дороговизне среди 30 крупнейших европейских городов.
В шотландской столице новогодним гулякам придется выложить из своего кармана 302 фунта за самый дешевый двухместный номер в 3-звездочном отеле. По сравнению с обычными ценами (на 7 января), увеличение составляет 597%.
Второе место занимает Рейкьявик с самой низкой ценой в размере £296 (+469%). Амстердам замыкает «дорогую» тройку лидеров с отметкой £236 (+572%).
Одним из самых дешевых городов стал Париж (£67), где цены на гостиничные номера упали после недавних терактов, а замыкают рейтинг Афины с неудивительным показателем в £27 за номер в отеле в ночь на 1 января.
Самые дорогие отели Европы в новогоднюю ночь по версии TravelMag
| # | Город | Минимальная цена за 2-местный номер | Наценка |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 1 | Эдинбург | £202 | 597% |
| 2 | Рейкьявик | £296 | 469% |
| 3 | Амстердам | £236 | 537% |
| 4 | Гамбург | £204 | 466% |
| 5 | Вена | £200 | 525% |
| 6 | Лондон | £187 | 192% |
| 7 | Дублин | £179 | 383% |
| 8 | Венеция | £164 | 412% |
| 9 | Прага | £156 | 642% |
| 10 | Копенгаген | £142 | 125% |
| 11 | Берлин | £131 | 245% |
| 12 | Манчестер | £127 | 195% |
| 13 | Цюрих | £126 | 82% |
| 14 | Будапешт | £104 | 372% |
| 15 | Порту | £102 | 292% |
| 16 | Хельсинки | £101 | 71% |
| 17 | Барселона | £196 | 196% |
| 18 | Мюнхен | £94 | 108% |
| 19 | Стокгольм | £92 | 48% |
| 20 | Милан | £92 | 64% |
| 21 | Мадрид | £89 | 140% |
| 22 | Глазго | £86 | 109% |
| 23 | Брюссель | £68 | 100% |
| 24 | Рим | £68 | 112% |
| 25 | Лиссабон | £67 | 109% |
| 26 | Париж | £67 | 109% |
| 27 | Осло | £58 | 18% |
| 28 | Москва | £48 | 50% |
| 29 | Дубровник | £37 | 15% |
| 30 | Афины | £27 | 23% |
























